Hylte/Halmstad VBK
Kalmar VBK
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Division 2 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 5 | 40 | 21 | 35 | |
16 | 12 | 4 | 41 | 22 | 34 | |
16 | 10 | 6 | 38 | 25 | 30 | |
16 | 8 | 8 | 32 | 33 | 24 | |
16 | 8 | 8 | 29 | 32 | 23 | |
16 | 7 | 9 | 28 | 32 | 22 | |
16 | 7 | 9 | 25 | 33 | 20 | |
16 | 6 | 10 | 27 | 35 | 20 | |
16 | 3 | 13 | 17 | 44 | 8 |
Kommentarer